|
Datos del producto:
|
| altura de caída: | 300-2000m m | Peso del espécimen: | 85 kg de peso |
|---|---|---|---|
| Dimensión del espécimen: | 800*800*800m m | Modo del descenso: | Libertad |
| Dimensión de la máquina: | 1700*1200*2750m m | Peso de la máquina: | 550 kg |
| Garantía: | 12 meses | Presión de aire: | 0.5-0.7MPA |
| Estándar: | ISTA | Nombre: | El equipo de prueba de caída libre con altura de caída de 150 cm realiza la prueba de paquete de Fed |
| Destacar:: | servicios de prueba de paquetes, equipos de prueba de caída | ||
| Resaltar: | Prueba de caída de laboratorio de 85 kg,Teste de altura de caída de 1500 mm,El ensayo estándar ISTA 1A 2A |
||
Probador de caída de laboratorio con carga útil de 85 kg, altura de caída de 1,5 metros para el estándar ISTA 1A 2A
Especificaciones técnicas del probador de caída de embalajes DT150...
El proyecto "1G+" de Labtone garantiza estrictamente la precisión. Además de las pruebas de caída en plano de precisión, también puede realizar pruebas de bordes y ángulos para garantizar la evaluación completa del rendimiento del embalaje.
Especificaciones
| Modelo | DT150 | DT200 |
| Rango de altura de caída (mm) | 300-1500 | 300-2000 |
| Peso máximo de la muestra (kg) | 85 | 85 |
| Tamaño máximo de la muestra (mm) | 800 x 800 x 800 | 800 x 800 x 800 |
| Modo de caída | Libertad | |
| Dimensión de la máquina (mm) | 1500 x 1000 x 2150 | 1700 x 1200 x 2600 |
| Peso de la máquina (kg) | 480 | 550 |
| Fuente de alimentación | AC220V 50Hz aire comprimido 0.5~0.7Mpa | |
| Estándares | ISO2248-72(E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 | |
Funciones y características
![]()
![]()
1. P: ¿Cuál es su garantía?
2. P: ¿Se proporciona un video instructivo?
3. P: ¿La máquina se fabrica en su propia planta?
4. P: ¿Qué pasa con la calidad?
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093