Datos del producto:
|
modelo: | HSKT10 | Tamaño de la tabla: | 200 x200 |
---|---|---|---|
Peso máximo del espécimen (kilogramos): | 10 | Pulso del choque: | Medio seno |
Gama de la aceleración (m/s2): | 20----1500 | Gama de la duración del pulso (ms): | 0.5~11 |
Alta luz: | Equipo de prueba mecánico,Prueba de la vibración y del choque |
Equipo de prueba mecánico de choque para la media prueba IEC62281 de la batería del choque de la onda sinusoidal
Modelo | HSKT10 | HSKT10D |
Tamaño de la tabla (milímetros) | 200 x200 | 210 x 210 |
Peso máximo del espécimen (kilogramos) | 10 | 10 |
Pulso del choque | Mitad-seno | |
Gama de la aceleración (m/s2) | 20----1500 | 20----10000 |
Gama de la duración del pulso (ms) | 0.5~11 | 0.2~11 |
Base sísmica | Dispositivo neumático de las primaveras | |
Reqyurements para uso general | Presión de aire de AC220V 50Hz 5A: más que 0.5Mpa |
1. Q: ¿Cuál es su garantía?
2. Q: ¿Cómo-al vedio proporcionado?
3. Q: ¿Está el hecho a máquina en su propia planta?
4. Q: ¿Qué sobre la calidad?
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093