|
Datos del producto:
|
| altura de caída: | 300-1500m m | Peso del espécimen: | 85 kg de peso |
|---|---|---|---|
| Dimensión del espécimen: | 800*800*800m m | Modo del descenso: | Libertad |
| Dimensión de la máquina: | 1000*1500*2100mm | Peso de la máquina: | 450 kg |
| Garantía: | 12 meses | Presión de aire: | 0.5-0.7MPA |
| Nombre: | máquina de empaquetado de la prueba de descenso de la carga útil 85kg con la altura el 150cm del des | ||
| Resaltar: | Prueba de caída de embalaje de carga útil de 85 kg,Máquina de ensayo de caída de la placa base de 100x150 cm,Teste de embalaje de altura de caída de 150 cm |
||
Máquina de prueba de caída de envasado de carga útil de 85 kg con placa de base 100x150 cm Alturas de caída 150 cm
Configuración del equipo
| - No, no es así. | Nombre del equipo | Modelo | ¿Cuánto tiempo? |
Descripción |
| 1 | Máquina | DT150 | 1 juego | |
| 2 | Controlador de operación de mano | 1 juego | ||
| 3 | Accesorios para bordes y esquinas | 1 juego | ||
| 4 |
Cables de conexión / manguera de conductos |
1 juego | ||
| 5 | Plata base de acero | 1 juego |
Prueba de caída de envases La máquina se utiliza para determinar el efecto del impacto en el envase durante el uso, el transporte, la carga y la descarga.Aparte de la prueba de caída del avión precisa, también puede realizar una prueba de caída de borde y de caída de esquina para hacer una evaluación completa del rendimiento del embalaje y del producto
Prueba de caída de alta precisión para especificaciones de carga envasada
| Modelo | DT150 | DT200 |
| Rango de altura de caída (mm) | 300... - 1500. - ¿Qué quieres decir? | 300 --- 2000 |
| Peso máximo de la muestra (kg) | 85 | 85 |
| Tamaño máximo de la muestra (mm) | 800*800*800 | 800*800*800 |
| Modo de descarga | La libertad | |
| Dimensión de la máquina (mm) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
| Peso de la máquina (kg) | 480 | 550 |
| Fuente de alimentación | AC220V 50Hz aire comprimido 0,5 a 0,7Mpa | |
| Las normas | ISO2248-72 ((E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 CEI68-2-27 | |
Funciones y características
![]()
![]()
![]()
1P: ¿Cuál es su garantía?
2P: ¿ Cómo se proporciona el video?
3P: ¿La máquina se fabrica en su propia planta?
4P: ¿Qué hay de la calidad?
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093