Datos del producto:
|
Altura de caída: | 0-1200m m | Peso del espécimen: | 200 kg |
---|---|---|---|
Dimensión del espécimen: | 1000 * 1000 * 1.000 | Método del descenso: | Cara, borde, ángel |
Dimensión de la máquina: | 1900*1700*2800m m | Peso de la máquina: | 1500kg |
La instalación favorable: | Regulador del descenso | Modos de visualización de la altura: | digitales |
Resaltar: | Servicios de la prueba del paquete,máquina de prueba del impacto del peso del descenso |
equipo de prueba de empaquetado de descenso de la carga útil 150kg para el tamaño grande y paquete pesado con ISTA
Equipo de prueba de descenso para el paquete pesado
Piezas de automóvil que embalan el equipo de prueba de empaquetado de descenso del cartón con la especificación estándar de ISTA
Modelo | DT015 | DT020 | DT030 |
Altura del descenso (milímetros) | 0----1200 | 0----1200 | 0---1200 |
Peso del espécimen (kilogramo) | 150 | 200 | 300 |
Dimensión del espécimen (milímetros) | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1200*1200*1200 |
Tipo del descenso | Descenso libre | ||
Dimensión de la máquina (milímetros) | 1900*1700*2800 | 2100*1700*2800 | 2100*1700*2800 |
Peso de la máquina (kilogramo) | 2500 | 3200 | 4500 |
Fuente de alimentación | 3 fase AC380V 50HZ | ||
Estándares | ISO2248-72 (E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 |
Funciones y características
Servicios de atención al cliente
Pre-ventas:
En-ventas:
Después-ventas:
Imágenes del detalle
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093