Datos del producto:
|
Altura del descenso: | 0-1200m m | Peso del espécimen: | 500 kg de peso |
---|---|---|---|
Dimensión del espécimen: | 1200*1200*1200m m | método de caída: | Cara, borde, ángel |
Dimensión de la máquina: | 1900*1700*2800m m | Peso de la máquina: | 3500kg |
La instalación favorable: | Regulador del descenso | Modos de visualización de la altura: | El digital |
Nombre: | Máquina de ensayo de caída de embalaje libre con alta capacidad de carga para la prueba de esquina | ||
Resaltar: | Servicios de la prueba del paquete,equipo de prueba de gota |
Modelo | DT015 | DT020 | DT030 |
Alturas de caída (mm) | 0----1200 | 0----1200 | 0---1200 |
Peso de la muestra ((KG) | 150 | 200 | 300 |
Dimensión de la muestra ((mm) | Se trata de los siguientes tipos: | 1200*1200*1200 | 1200*1200*1200 |
Tipo de caída | Caída libre | ||
Dimensión de la máquina ((mm) | 1900*1700*2800 | 2100*1700*2800 | 2100*1700*2800 |
Peso de la máquina ((kg) | 2500 | 3200 | 4500 |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Las normas | ISO2248-72 ((E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 CEI68-2-27 |
Servicio previo a las ventas: |
Asesoramiento técnico: método de ensayo, planificación del laboratorio y asesoramiento |
Selección del equipo:Esquema de selección del tipo"Preguntas frecuentes |
Esquema de ensayos de productos |
Servicio de venta: |
Comunicación con el cliente, comunicación de los avances |
Antes de la instalación, proporcionaremos orientación de preparación, depuración de equipos, puesta en marcha de equipos |
La medición de la calidad de la energíaVerificación por parte de terceros |
Servicio postventa: |
Período de garantía de calidad paraun año, mantenimiento de por vida. |
Guía técnica |
Comentario dentro de 2 horas después de recibir la llamada. |
Acepta.Producción de equipos,Servicio de diseño,Etiqueta del comprador |
Imágenes detalladas
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093