Datos del producto:
|
Tamaño de la tabla: | 70 x 80 cm | Max Load: | 200 KILOGRAMOS |
---|---|---|---|
Aceleración máxima: | Medio seno: 600G | Dimensión de la máquina: | 130x120x260 cm |
Peso de la máquina: | 3200 kilogramos | Fuente de alimentación: | CA 380V 50Hz |
Resaltar: | Prueba del choque y del descenso,Equipo de prueba mecánico |
Máquina de ensayo de choque para óptica e instrumentos ópticos cumple con la norma ISO 9022-3
Los productos se ven inevitablemente afectados por impactos, golpes, caídas libres, caídas, etc. durante la producción, el transporte, la carga y descarga, así como durante el uso de los productos.Todas estas son excitaciones transitorias en el objeto, haciendo que el objeto produzca características mecánicas de alta velocidad, aceleración, tasa de deformación, etc. instantáneamente.y puede causar problemas al objeto en términos de resistencia estructural y estabilidad y a veces el objeto puede fallarPor lo tanto, es necesario estudiar el efecto del impacto y reproducir el entorno de choque, para evaluar la resistencia estructural y el rendimiento del objeto bajo entorno de choque.
Especificaciones técnicas
Modelo | Las demás: | Las demás: | Las demás | El número SKT300 | Las demás: | Las condiciones de los productos | SKT1500 | |
Tamaño de la mesa (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 por 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | |
Peso máximo de la muestra ((kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
Aceleración máxima (G) | medio seno | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forma de onda de dientes de sierra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cuadrado | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Duración del pulso (ms) | medio seno | 30 ~ 1 | 30 ~ 2 | 30 ~ 2 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 |
forma de onda de dientes de sierra | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | |
Cuadrado | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | |
Dimensión de la máquina ((cm) | 82x90x195 | 120x105x245 | El tamaño de la caja es de: | 150x130x260 | 200x160x300 | Las demás partidas | 250x250x310 | |
El equipo de control debe estar equipado con un dispositivo de control de velocidad. | Se aplicará el método siguiente: | |||||||
Peso de la máquina ((Kg) | 1050 | 2000 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | |
Utilidad | Acceso a la red de alta tensión de 3 fases | |||||||
Requisitos | ||||||||
Estándares de conformidad | El uso de la tecnología de la información es un requisito básico para la evaluación de la calidad de la información. |
Aplicaciones
Diagrama de bloque del sistema de prueba de choque
Servicios
Preventa:
En las ventas:
Después de las ventas:
Imagen de referencia:
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093