|
Datos del producto:
|
| Max Sine Force: | 2400kg.f | Max Displacement: | 100mmp-p |
|---|---|---|---|
| Max Acceleration: | 80g | Max Load: | 400kg |
| Max Velocity: | 2m/s | Gama de frecuencia: | 1~3000Hz |
| Peso de la armadura: | 30kg | Diámetro de la armadura: | 340m m |
| Resaltar: | Alta coctelera electrodinámica de la fuerza,Alta coctelera de la fuerza del estruendo,sistema de prueba de vibración 2400kg.f |
||
alto estruendo ISTA y otros estándares de Shaker Complies With MIL-STD de la fuerza 2400kg.f
Estándares: MIL-STD, estruendo, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, etc.
Introducción básica del producto
Características de producto:
Especificaciones: EV422-EV470
| Modelo | EV422 | EV432 | EV440 | EV450 | EV460 | EV470 |
| Max Sine Force (kg.f) | 2400 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Gama de frecuencia (herzios) | 1~3000 | 1~3000 | 1~3000 | 1-2500 | 1~2500 | 1~2500 |
| Max Displacement (mmp-p) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (G) de Max Acceleration | 80 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 |
| Max Velocity (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
| Max Load (kilogramos) | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso de la armadura (kilogramos) | 30 | 32 | 35 | 60 | 60 | 70 |
| Diámetro de la armadura (milímetros) | 340 | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 |
|
Shaker Dimensions L*W*H (milímetro) |
1080*920*1040 | 1270*100*1230 | 1270*100*1230 | 1580*1180*1370 | 1580*1180*1370 | 1580*1180*1400 |
| Shaker Weight (kilogramos) | 1960 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5300 |
Imágenes de producto:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093