Datos del producto:
|
Tamaño de la tabla:: | 70*80 (cm) | Peso máximo de la muestra:: | 100 kg |
---|---|---|---|
Aceleración máxima:: | Medio seno 600g/forma de onda de dientes de sierra 100g | Dimensión de la máquina:: | 130*120*260 cm |
Peso de la máquina:: | 3200 kg | Destacar:: | Prueba de choque y caída, vibración y pruebas de choque |
Resaltar: | Probador de choques mecánicos de carga útil de 100 kg,Máquina de ensayo de impacto de la batería,sistema de ensayo de choque mecánico con garantía |
Sistemas de pruebas de choque Aplicaciones:
· Prueba de fragilidad para cámaras digitales, teléfonos inteligentes, tabletas, móviles, pantallas, pequeños electrodomésticos, cosméticos, piezas electrónicas, máquinas de oficina de gran tamaño, refrigeradores, etc.
· Prueba estándar de choque para cámaras digitales, teléfonos inteligentes, tabletas, móviles, pantallas, pequeños electrodomésticos, cosméticos, piezas electrónicas, máquinas de oficina de gran tamaño, refrigeradores, etc.
· Cargas envasadas de ensayo equivalente a caída gratuita.
Sistemas de pruebas de choqueEspecificaciones
Modelo | Las demás | Las demás: | Las demás: | Las demás | El número SKT300 | El número SKT600 | Las condiciones de los productos | |
Tamaño de la mesa (cm) | 40*40 | 50 por 60 | 70*80 | 100*100 | 120*120 | 150*150 | 200*200 | |
Peso máximo de la muestra ((kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
Aceleración máxima (G) | medio seno | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forma de onda de dientes de sierra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cuadrado | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
Duración del pulso (ms) | medio seno | - ¿Qué es eso?2 | 40 ~ 1 | 40 ~ 1 | 30 ~ 2 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 |
forma de onda de dientes de sierra | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | |
Cuadrado | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | ||
Dimensión de la máquina ((cm) | 120*110*245 | 130*140*260 | 130*120*260 | 150*130*260 | 200*160*300 | 230*180*310 | 250*220*310 | |
El equipo de control debe estar equipado con un dispositivo de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Peso de la máquina ((Kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 19500 | |
Utilidad | Acceso a la red de alta tensión de 3 fases | |||||||
Requisitos | ||||||||
Estándares de conformidad | El uso de la tecnología de la información es un requisito básico para la evaluación de la calidad de la información. |
Características:
Detalle del producto:
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093