Datos del producto:
|
Tamaño de la tabla:: | 400 x 400m m | Pulso de choque:: | Media onda sinusoidal, onda de diente de sierra, onda cuadrada |
---|---|---|---|
Rango de aceleración:: | Medio seno 600 g, diente de sierra 100 g, cuadrado 100 g | Peso máximo de la muestra ((kg):: | 50 kg |
Rango de duración del pulso (ms):: | Medio sinusoidal 30 ms, diente de sierra 18 ms, cuadrado 12 ms | Destacar:: | Pruebas de choque y caída, equipo de prueba mecánica, probador de choque de alta aceleración |
Resaltar: | Máquina de prueba de choque de carga de 50 kg,Probador de choque de batería de 600 g,Sistema de prueba de choque IEC UL UN |
La prueba de choque se utiliza para medir con precisión la fragilidad del producto y evaluar la capacidad protectora del embalaje del producto.El pulso de choque estándar industrial o las normas internas de la empresa, podemos proporcionar el sistema de prueba de choque más avanzado para satisfacer sus requisitos de aplicación.
Pruebas de choque adecuadas para la aviación, aeroespacial, marina, militar, electrónica de consumo, automóviles, electrodomésticos y dispositivos de visualización.
Al seleccionar diferentes generadores de forma de onda, puede realizar una onda medio sinusoidal, una onda de dientes de sierra o una onda trapezoidal.
Especificaciones técnicas
Modelo | Las demás: | Las demás: | Las demás | El número SKT300 | Las demás: | Las condiciones de los productos | SKT1500 | |
Tamaño de la mesa (cm) | 40 x 40 | 50 x 60 | 70 x 80 | 100 por 100 | 120 x 120 | 150 x 150 | 200 x 200 | |
Peso máximo de la muestra ((kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
Aceleración máxima (G) | medio seno | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forma de onda de dientes de sierra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cuadrado | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
Duración del pulso (ms) | medio seno | 30 ~ 1 | 30 ~ 2 | 30 ~ 2 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 |
forma de onda de dientes de sierra | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | |
Cuadrado | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | 12 ~ 6 | |
Dimensión de la máquina ((cm) | 82x90x195 | 120x105x245 | El tamaño de la caja es de: | 150x130x260 | 200x160x300 | Las demás partidas | 250x250x310 | |
El equipo de control debe estar equipado con un dispositivo de control de velocidad. | Se aplicará el método siguiente: | |||||||
Peso de la máquina ((Kg) | 1050 | 2000 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 21500 | |
Utilidad | Acceso a la red de alta tensión de 3 fases | |||||||
Requisitos | ||||||||
Estándares de conformidad | El uso de la tecnología de la información es un requisito básico para la evaluación de la calidad de la información. |
Normas de aplicación
La autoridad competente podrá adoptar medidas de control para garantizar que la información facilitada por la autoridad competente se cumpla.23, GJB150, GJB548, MIL-STD-202F, IEC-68-2-27, MIL-STD-883E, MIL-STD-810F, ISTA, UL, y otros ejemplos de sistemas de gestión de la calidad.
Industria de las aplicaciones
Aeronáutica, aeroespacial, nave, industria militar, electrónica de consumo, automóviles, electrodomésticos, dispositivos de visualización, etc.
Características
Garantización:12 meses después de la instalación, mantenimiento de por vida.
Certificado:Reporte de calibración oficial de terceros / Certificación CE
Nuestros servicios
Servicio previo a las ventas |
Asesoramiento técnico: método de ensayo, planificación y asesoramiento del laboratorio |
Selección del equipo:Esquema de selección del tipo"Preguntas frecuentes |
Esquema de ensayos de productos |
Servicio de venta |
Comunicación con el cliente, comunicación de los avances |
Antes de la instalación, proporcionaremos orientación de preparación, depuración de equipos, puesta en marcha de equipos. |
La medición de la calidad de la energíaVerificación por parte de terceros |
Servicio postventa |
Período de garantía de calidad paraUn año, mantenimiento de por vida. |
Guía técnica |
Comentario dentro de 2 horas después de recibir la llamada. |
Acepta.Producción de equipos,Servicio de diseño,Etiqueta del comprador |
Imagen detallada:
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093