|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Tamaño de la mesa: | 210 X 210 |
|---|---|---|---|
| Peso máximo del espécimen (kilogramos): | 10 | Pulso del choque: | medio seno |
| Gama de la aceleración (m/s2): | 20----10000 | Gama de la duración del pulso (ms): | 0.2~11 |
| Resaltar: | sistema de ensayo de choque industrial,Sistema de pruebas de choque con programas de entrenamiento,Sistema de prueba de choque de servicio global |
||
Máquina de prueba de choque programable de alta aceleración con estándar ISTA
El probador de choque de alta aceleración de tipo preciso puede proporcionar todas las especificaciones de onda corta de medio seno especificadas en JESD22-B110.La onda está completa con una alta repetibilidad, capaz de proporcionar al usuario un resultado de ensayo preciso.
Se ajusta a las diferentes especificaciones de ensayo, como la JESD22-B110 y la especificación IEC.
Sistemas de pruebas de choqueEspecificaciones
| Modelo | HSKT10 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Tamaño de la mesa (mm) | 200 x 200 | Las demás: |
| Peso máximo de la muestra ((kg) | 10 | 10 |
| Pulso de choque | Medio seno | |
| Variación de la velocidad de aceleración | 20----1500 | 20 --- 10000 |
| Intervalo de duración del pulso (ms) | 0.5 ~ 11 | 0.2 ~ 11 |
| Base sísmica | Dispositivo de muelles neumáticos | |
| Requisitos de utilidad | AC220V 50Hz 5A Presión del aire:más de 0,5Mpa | |
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093