|
Datos del producto:
|
| Modelo: | HSKT10 | Tamaño de la tabla: | 200 x 250 milímetros |
|---|---|---|---|
| Peso máximo del espécimen: | 10 KILOGRAMOS | Pulso del choque: | medio seno |
| Gama de la aceleración: | 20-2000 G | Gama de la duración del pulso: | 0.2~18 ms |
| Resaltar: | Prueba de choque mecánica,Máquina de la prueba de choque |
||
máquina mecánica de la prueba de choque 0.2-18ms con el sensor y el analizador de la medida del choque
Características de producto
Composición del equipo
| No. | Nombre del equipo | Modelo | Qty. |
| 1 | Probador del choque | HSKT10 | 1set |
| 3 | Regulador del choque | SKC-1 | 1 sistema |
| 4 | Choque la medición y analizar del sistema | ST-2 | 1 sistema |
| 5 | Sensor | LABORATORIO | 1pcs |
| 6 | Ordenador | Acer | 1 sistema |
| 7 | Generador de forma de onda | HB01 | 1 sistema |
| 8 | Dispositivo de seguridad | Alarma audible y visual | 1 sistema |
| 9 | Accesorios atados | Herramientas, abrazaderas/instrucciones, disco de la instalación, etc. | 1 sistema |
Especificaciones técnicas
| Modelo | HSKT10 | HSKT30 |
| Tamaño de la tabla (milímetros) | 200x250 | 300x300 |
| Pulso del choque | Medio seno | |
| Peso máximo del espécimen (kilogramos) | 10 | 30 |
| Gama de la aceleración (G) | 20 ~ 2000 | 20 ~ 1500 |
| Duración del pulso (ms) | 0.2~18 | 0.5~30 |
| Dimensión de la máquina (milímetros) | 660x700x2380 | 720x680x1890 |
| Para uso general Requisitos |
AC220V 50Hz 5A, presión de aire: más que 0.5Mpa | |
| Peso de la máquina (kilogramos) | 820 | 650 |
Imágenes de Detaied:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093