Datos del producto:
|
modelo: | HSKT10D | Tamaño de la tabla: | 210 x 210 |
---|---|---|---|
Peso máximo del espécimen (kilogramos): | 10 | Pulso del choque: | Medio seno |
Gama de la aceleración (m/s2): | 20----10000 | Gama de la duración del pulso (ms): | 0.2~11 |
Resaltar: | Prueba de choque mecánica,Equipo de prueba de choque |
La máquina mecánica de la prueba de choque resuelve ASTM D5487 que empaqueta la prueba de choque vertical
El exacto-tipo probador del choque de la alto-aceleración puede proporcionar toda la especificación de la onda corta del mitad-seno especificada en JESD22-B110. Para resolverlos, cambie simplemente diverso caucho-cojín del choque en asiento del choque. La onda es completa con la alta repetibilidad, capaz de proporcionar resultado de la prueba exacto del usuario.
Ajústese a diversas espec. de la prueba tales como espec. de JESD22-B110 y del IEC.
Alta repetibilidad en choque consecutivo; aceleración el +/- 10%; tiempo de ejecución el +/- 15%; desviación de la velocidad el +/- 10%.
De la uniformidad del cuadro cuatro esquina-puntos P160mm el +/- 10%.
Puede añadir el sistema de la primavera para alcanzar el requisito de la especificación superior de la aceleración.
Choque las especificaciones de sistemas de prueba
Modelo | HSKT10 | HSKT10D |
Tamaño de la tabla (milímetros) | 200 x200 | 210 x 210 |
Peso máximo del espécimen (kilogramos) | 10 | 10 |
Pulso del choque | Mitad-seno | |
Gama de la aceleración (m/s2) | 20----1500 | 20----10000 |
Gama de la duración del pulso (ms) | 0.5~11 | 0.2~11 |
Base sísmica | Dispositivo neumático de las primaveras | |
Reqyurements para uso general | Presión de aire de AC220V 50Hz 5A: más que 0.5Mpa |
Modelo | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | SKT1000 | |
Tamaño de la tabla (cm) | 40*40 | 50*60 | 70*80 | 100*100 | 120*120 | 150*150 | 200*200 | |
Peso máximo del espécimen (kilogramo) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
Aceleración máxima (G) | medio seno | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forma de onda del sierra-diente | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
cuadrado | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
Duración del pulso (ms) | medio seno | 40-0.2 | 40~1 | 40~1 | 30~2 | 20~3 | 20~3 | 20~3 |
forma de onda del sierra-diente | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | 18~6 | |
cuadrado | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | 30~6 | ||
Dimensión de la máquina (cm) | 120*110*245 | 130*140*260 | 130*120*260 | 150*130*260 | 200*160*300 | 230*180*310 | 250*220*310 | |
Dimensión del gabinete del regulador (cm) | W55*D50*H80 | |||||||
Peso de la máquina (kilogramo) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 19500 | |
Utilidad | AC380V trifásico 50/60Hz 0.5~0.8MPa | |||||||
Requisitos | ||||||||
Estándares de conformación | UL DE GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA |
Servicios de atención al cliente
Pre-ventas:
En-ventas:
Después-ventas:
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093