Datos del producto:
|
Tamaño de la tabla: | 150*150 (CM) | Peso máximo del espécimen: | 600 kg de peso |
---|---|---|---|
Aceleración máxima: | Medio seno: 300G | Duración del pulso: | 3~20ms |
Dimensión del gabinete del regulador: | W55*D50*H80 (cm) | Peso de la máquina: | 15500 (kilogramo) |
Garantización: | 1 año | ||
Resaltar: | Prueba de choque mecánica,Equipo de prueba de choque |
Las pruebas de choque o choque simulan principalmente los efectos de impacto del producto y sus componentes en el proceso de uso y transporte.se puede analizar la capacidad del producto para tolerar la fuerte tensión externa y la degradación de las debilidades estructurales para obtener rápidamente los datos de la resistencia de la estructuraEl probador de choque es uno de los experimentos destructivos,y hacer pruebas destructivas en el producto para evaluar la fiabilidad del producto y controlar la consistencia de la línea de producción.
Aplicaciones
· Prueba de fragilidad de los productos.
· Prueba estándar de choque de los productos.
· Prueba de fragilidad para cámaras digitales, teléfonos inteligentes, tabletas, móviles, pantallas, pequeños electrodomésticos, cosméticos, piezas electrónicas, máquinas de oficina de gran tamaño, refrigeradores, etc.
· Prueba estándar de choque para cámaras digitales, teléfonos inteligentes, tabletas, móviles, pantallas, pequeños electrodomésticos, cosméticos, piezas electrónicas, máquinas de oficina de gran tamaño, refrigeradores, etc.
· Cargas envasadas de ensayo equivalente a caída gratuita.
Pruebas de choqueDiagrama del bloque del sistema
Sistemas de pruebas de choqueEspecificaciones
Modelo | Las demás | Las demás: | Las demás: | Las demás | El número SKT300 | El número SKT600 | Las condiciones de los productos | |
Tamaño de la mesa (cm) | 40*40 | 50 por 60 | 70*80 | 100*100 | 120*120 | 150*150 | 200*200 | |
Peso máximo de la muestra ((kg) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | |
Aceleración máxima (G) | medio seno | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 | 300 |
forma de onda de dientes de sierra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cuadrado | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
Duración del pulso (ms) | medio seno | - ¿Qué es eso?2 | 40 ~ 1 | 40 ~ 1 | 30 ~ 2 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 |
forma de onda de dientes de sierra | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | |
Cuadrado | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | ||
Dimensión de la máquina ((cm) | 120*110*245 | 130*140*260 | 130*120*260 | 150*130*260 | 200*160*300 | 230*180*310 | 250*220*310 | |
El equipo de control debe estar equipado con un dispositivo de control de velocidad. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Peso de la máquina ((Kg) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15500 | 19500 | |
Utilidad | Acceso a la red de alta tensión de 3 fases | |||||||
Requisitos | ||||||||
Estándares de conformidad | El uso de la tecnología de la información es un requisito básico para la evaluación de la calidad de la información. |
Persona de Contacto: Mr. Labtone
Fax: 86-769-85370093